2027年2月期Excel:95KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
| 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショッピング | 705,462 | |||||
| 増減率 | 2.7% | |||||
| カードキャッシング | 33,913 |
|||||
| 増減率 | -5.9% |
| 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショッピング | ||||||
| 増減率 | ||||||
| カードキャッシング | ||||||
| 増減率 |
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
| 3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショッピング | 705,462 | |||||
| 増減率 | 2.7% | |||||
| カードキャッシング | 33,913 | |||||
| 増減率 | -5.9% |
| 3-9月度 | 3-10月度 | 3-11月度 | 3-12月度 | 3-1月度 | 年度計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードショッピング | ||||||
| 増減率 | ||||||
| カードキャッシング | ||||||
| 増減率 |

