2004年2月期Excel:19.5KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 63,277 | 66,654 | 66,782 | 73,528 | 68,372 | 76,668 |
増減率 | 43% | 29% | 22% | 23% | 22% | 23% |
カードキャッシング | 27,558 | 27,458 | 29,023 | 32,287 | 28,745 | 31,497 |
増減率 | 17% | 9% | 5% | 19% | 19% | 13% |
取扱高合計の増減率 | 24% | 16% | 12% | 16% | 16% | 15% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 64,667 | 70,499 | 82,690 | 79,415 | 93,910 | 89,407 |
増減率 | 23% | 17% | 15% | 18% | 22% | 29% |
カードキャッシング | 31,141 | 31,837 | 31,911 | 33,937 | 31,706 | 34,050 |
増減率 | 9% | 10% | 4% | 34% | 39% | 25% |
取扱高合計の増減率 | 12% | 10% | 7% | 17% | 20% | 21% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 63,277 | 129,931 | 196,713 | 270,241 | 338,613 | 415,280 |
増減率 | 43% | 35% | 31% | 28% | 27% | 26% |
カードキャッシング | 27,558 | 55,016 | 84,040 | 116,327 | 145,072 | 176,568 |
増減率 | 17% | 13% | 10% | 13% | 14% | 14% |
取扱高合計の増減率 | 24% | 20% | 17% | 17% | 17% | 16% |
9月度 | 9-10月度 | 9-11月度 | 9-12月度 | 9-1月度 | 下半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 64,667 | 135,166 | 217,856 | 297,271 | 391,181 | 480,588 |
増減率 | 23% | 20% | 18% | 18% | 19% | 21% |
カードキャッシング | 31,141 | 62,978 | 94,889 | 128,826 | 160,532 | 194,582 |
増減率 | 9% | 10% | 8% | 14% | 18% | 19% |
取扱高合計の増減率 | 12% | 11% | 9% | 11% | 13% | 14% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。
