イオンフィナンシャルサービス

2005年2月期

株価情報

2005年2月期Excel:19.5KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度
カードショッピング 78,368 79,090 78,594 92,090 81,615 91,062
増減率 23.8% 18.7% 17.7% 25.2% 19.4% 18.8%
カードキャッシング 34,374 34,430 33,316 34,415 30,587 34,360
増減率 24.7% 25.4% 14.8% 6.6% 6.4% 9.1%
取扱高合計の増減率 18.4% 15.9% 12.5% 15.5% 12.7% 12.1%
  9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度
カードショッピング 79,489 88,493 100,009 96,696 115,447 94,522
増減率 22.9% 25.5% 20.9% 21.8% 22.9% 5.7%
カードキャッシング 34,984 34,556 34,368 34,518 36,404 38,981
増減率 12.3% 8.5% 7.7% 1.7% 14.8% 14.5%
取扱高合計の増減率 15.0% 16.5% 14.0% 13.1% 17.4% 6.0%
  • 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 3-4月度 3-5月度 3-6月度 3-7月度 上半期計
カードショッピング 78,368 157,457 236,051 328,141 409,756 500,818
増減率 23.8% 21.2% 20.0% 21.4% 21.0% 20.6%
カードキャッシング 34,374 68,804 102,120 136,535 167,121 201,481
増減率 24.7% 25.1% 21.5% 17.4% 15.2% 14.1%
取扱高合計の増減率 18.4% 17.1% 15.5% 15.5% 15.0% 14.4%
  9月度 9-10月度 9-11月度 9-12月度 9-1月度 下半期計
カードショッピング 79,489 167,982 267,991 364,687 480,134 574,655
増減率 22.9% 24.3% 23.0% 22.7% 22.7% 19.6%
カードキャッシング 34,984 69,540 103,909 138,427 174,831 213,812
増減率 12.3% 10.4% 9.5% 7.5% 8.9% 9.9%
取扱高合計の増減率 15.0% 15.8% 15.1% 14.6% 15.2% 13.6%
  • 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。

月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。

ページの先頭へ戻る