2006年2月期Excel:19.5KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 90,092 | 98,394 | 100,092 | 101,376 | 102,999 | 107,056 |
増減率 | 15.0% | 24.4% | 27.4% | 10.1% | 26.2% | 17.6% |
カードキャッシング | 38,414 | 38,114 | 38,863 | 38,034 | 33,793 | 37,585 |
増減率 | 11.8% | 10.7% | 16.7% | 10.5% | 10.5% | 9.4% |
取扱高合計の増減率 | 11.3% | 17.0% | 19.6% | 7.9% | 18.2% | 12.6% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 105,107 | 105,994 | 116,188 | 123,134 | 133,136 | 111,071 |
増減率 | 32.2% | 19.8% | 16.2% | 27.3% | 15.3% | 17.5% |
カードキャッシング | 40,927 | 40,075 | 41,032 | 37,258 | 36,693 | 46,185 |
増減率 | 17.0% | 16.0% | 19.4% | 7.9% | 0.8% | 18.5% |
取扱高合計の増減率 | 22.9% | 15.1% | 13.7% | 18.8% | 9.9% | 14.9% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 90,092 | 188,486 | 288,579 | 389,956 | 492,955 | 600,012 |
増減率 | 15.0% | 19.7% | 22.3% | 18.8% | 20.3% | 19.8% |
カードキャッシング | 38,414 | 76,528 | 115,392 | 153,426 | 187,219 | 224,805 |
増減率 | 11.8% | 11.2% | 13.0% | 12.4% | 12.0% | 11.6% |
取扱高合計の増減率 | 11.3% | 14.1% | 15.9% | 13.8% | 14.6% | 14.2% |
9月度 | 9-10月度 | 9-11月度 | 9-12月度 | 9-1月度 | 下半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 105,107 | 211,102 | 327,290 | 450,425 | 583,562 | 694,633 |
増減率 | 32.2% | 25.7% | 22.1% | 23.5% | 21.5% | 20.9% |
カードキャッシング | 40,927 | 81,002 | 122,034 | 159,293 | 195,987 | 242,172 |
増減率 | 17.0% | 16.5% | 17.4% | 15.1% | 12.1% | 13.3% |
取扱高合計の増減率 | 22.9% | 18.9% | 17.0% | 17.5% | 15.8% | 15.6% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
2005.6.13 3月度のカードショッピング額を修正致しました。
月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。
