2007年2月期Excel:36KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 102,134 | 124,033 | 121,956 | 122,468 | 120,811 | 128,695 |
増減率 | 13.4% | 26.1% | 21.8% | 20.8% | 17.3% | 20.2% |
カードキャッシング | 45,878 | 46,680 | 47,489 | 46,729 | 39,176 | 42,532 |
増減率 | 19.4% | 22.5% | 22.2% | 22.9% | 15.9% | 13.2% |
取扱高合計の増減率 | 12.3% | 20.7% | 17.9% | 17.9% | 13.8% | 14.5% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 117,763 | 124,618 | 134,485 | 142,322 | 149,663 | 127,686 |
増減率 | 12.0% | 17.6% | 15.7% | 15.6% | 12.4% | 15.0% |
カードキャッシング | 43,638 | 41,392 | 42,869 | 37,245 | 34,939 | 40,763 |
増減率 | 6.6% | 3.3% | 4.5% | 0.0% | -4.8% | -11.7% |
取扱高合計の増減率 | 7.4% | 10.2% | 10.0% | 9.3% | 6.2% | 4.5% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 102,134 | 226,167 | 348,123 | 470,592 | 591,404 | 720,099 |
増減率 | 13.4% | 20.0% | 20.6% | 20.7% | 20.0% | 20.0% |
カードキャッシング | 45,878 | 92,559 | 140,048 | 186,777 | 225,954 | 268,486 |
増減率 | 19.4% | 20.9% | 21.4% | 21.7% | 20.7% | 19.4% |
取扱高合計の増減率 | 12.3% | 16.6% | 17.1% | 17.3% | 16.6% | 16.2% |
9月度 | 9-10月度 | 9-11月度 | 9-12月度 | 9-1月度 | 下半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 117,763 | 242,382 | 376,867 | 519,190 | 668,853 | 796,540 |
増減率 | 12.0% | 14.8% | 15.1% | 15.3% | 14.6% | 14.7% |
カードキャッシング | 43,638 | 85,031 | 127,901 | 165,147 | 200,086 | 240,849 |
増減率 | 6.6% | 5.0% | 4.8% | 3.7% | 2.1% | -0.5% |
取扱高合計の増減率 | 7.4% | 8.8% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 7.9% |
- 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。
月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。
