イオンフィナンシャルサービス

2008年2月期

株価情報

2008年2月期Excel:40KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度
カードショッピング 121,749 143,643 144,391 139,736 142,988 151,901
増減率 19.2% 15.8% 18.4% 14.1% 18.4% 18.0%
カードキャッシング 41,218 44,161 44,719 43,480 37,116 41,358
増減率 -10.2% -5.4% -5.8% -7.0% -5.3% -2.8%
取扱高合計の増減率 6.9% 6.9% 8.6% 5.6% 9.4% 14.4%
  9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度
カードショッピング 140,284 148,204 156,895 167,495 176,855 157,636
増減率 19.1% 18.9% 16.7% 17.7% 18.2% 23.5%
カードキャッシング 42,999 42,307 43,973 37,422 34,274 39,869
増減率 -1.5% 2.2% 2.6% 0.5% -1.9% -2.2%
取扱高合計の増減率 11.1% 12.3% 11.2% 12.5% 12.9% 14.9%
  • 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 3-4月度 3-5月度 3-6月度 3-7月度 上半期計
カードショッピング 121,749 265,393 409,784 549,520 692,509 844,411
増減率 19.2% 17.3% 17.7% 16.8% 17.1% 17.3%
カードキャッシング 41,218 85,380 130,099 173,579 210,695 252,054
増減率 -10.2% -7.8% -7.1% -7.1% -6.8% -6.1%
取扱高合計の増減率 6.9% 6.9% 7.5% 7.0% 7.5% 8.7%
  9月度 9-10月度 9-11月度 9-12月度 9-1月度 下半期計
カードショッピング 140,284 288,489 445,385 612,881 789,736 947,373
増減率 19.1% 19.0% 18.2% 18.0% 18.1% 18.9%
カードキャッシング 42,999 85,307 129,280 166,703 200,977 240,846
増減率 -1.5% 0.3% 1.1% 0.9% 0.4% 0.0%
取扱高合計の増減率 11.1% 11.7% 11.5% 11.8% 12.0% 12.5%
  • 取扱高合計は、ローン、他社カードキャッシング代行等を含んでおります。

月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。

ページの先頭へ戻る