イオンフィナンシャルサービス

2009年3月期

株価情報

2009年3月期Excel:44KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度
カードショッピング 147,374 171,425 162,714 159,601 172,367 176,432
増減率 21.0% 19.3% 12.7% 14.2% 20.5% 16.1%
カードキャッシング 39,671 41,183 41,812 41,096 36,131 40,396
増減率 -3.8% -6.7% -6.5% -5.5% -2.7% -2.3%
取扱高合計の増減率 12.1% 13.3% 9.2% 11.3% 19.0% 11.9%
  9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度
カードショッピング 162,466 168,601 175,769 183,797 191,018 159,329
増減率 15.8% 13.8% 12.0% 9.7% 8.0% 1.1%
カードキャッシング 41,736 43,092 43,228 38,050 33,984 38,830
増減率 -2.9% 1.9% -1.7% 1.7% -0.8% -2.6%
取扱高合計の増減率 14.3% 15.2% 13.9% 16.0% 18.6% 9.5%
  • 2009年2月期より、取扱高合計から融資代行業務を除いております。

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 3-4月度 3-5月度 3-6月度 3-7月度 上半期計
カードショッピング 147,374 318,799 481,514 641,116 813,483 989,915
増減率 21.0% 20.1% 17.5% 16.7% 17.5% 17.2%
カードキャッシング 39,671 80,854 122,666 163,763 199,895 240,291
増減率 -3.8% -5.3% -5.7 -5.7% -5.1% -4.7%
取扱高合計の増減率 12.1% 12.7% 11.5% 11.4% 12.9% 12.7%
  9月度 9-10月度 9-11月度 9-12月度 9-1月度 下半期計
カードショッピング 162,466 331,068 506,837 690,634 881,652 1,040,982
増減率 15.8% 14.8% 13.8% 12.7% 11.6% 9.9%
カードキャッシング 41,736 84,828 128,057 166,107 200,091 238,921
増減率 -2.9% -0.6% -0.9% -0.4% -0.4% -0.8%
取扱高合計の増減率 14.3% 14.8% 14.5% 14.9% 15.7% 14.6%
  • 2009年2月期より、取扱高合計から融資代行業務を除いております。

月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。

ページの先頭へ戻る