イオンフィナンシャルサービス

2010年2月期

株価情報

2010年2月期Excel:49KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度
カードショッピング 157,598 187,292 168,943 172,614 184,850 177,848
増減率 6.9% 9.3% 3.8% 8.2% 7.2% 0.8%
カードキャッシング 39,553 40,036 37,892 38,383 33,584 37,545
増減率 -0.3% -2.8% -9.4% -6.6% -7.0% -7.1%
取扱高合計の増減率 6.6% 8.3% 2.5% 6.4% 6.0% 0.6%
  9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度
カードショッピング 170,382 182,470 180,053 213,056 205,863 185,749
増減率 4.9% 8.2% 2.4% 15.9% 7.8% 16.6%
カードキャッシング 38,634 38,518 38,562 34,151 30,526 33,206
増減率 -7.4% -10.6% -10.8% -10.2% -10.2% -14.5%
取扱高合計の増減率 3.7% 5.6% 1.1% 12.8% 6.8% 11.9%
  • 当期より取扱高合計の増減率は、取扱高から電子マネーのアクワイアリング分を除き(自社発行分は従来どおり取扱高に含めております)算出しております。

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  3月度 3-4月度 3-5月度 3-6月度 3-7月度 上半期計
カードショッピング 157,598 344,890 513,834 686,448 871,298 1,049,147
増減率 6.9% 8.2% 6.7% 7.1% 7.1% 6.0%
カードキャッシング 39,553 79,590 117,482 155,866 189,451 226,996
増減率 -0.3% -1.6% -4.2% -4.8% -5.2% -5.5%
取扱高合計の増減率 6.6% 7.5% 5.8% 5.9% 6.0% 5.0%
  9月度 9-10月度 9-11月度 9-12月度 9-1月度 下半期計
カードショッピング 170,382 352,852 532,906 745,962 951,826 1,137,575
増減率 4.9% 6.6% 5.1% 8.0% 8.0% 9.3%
カードキャッシング 38,634 77,153 115,715 149,866 180,393 213,599
増減率 -7.4% -9.0% -9.6% -9.8% -9.8% -10.6%
取扱高合計の増減率 3.7% 4.7% 3.4% 5.9% 6.1% 7.0%
  • 当期より取扱高合計の増減率は、取扱高から電子マネーのアクワイアリング分を除き(自社発行分は従来どおり取扱高に含めております)算出しております。

月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。

ページの先頭へ戻る