2011年2月期Excel:58KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 175,790 | 217,110 | 187,415 | 206,963 | 200,109 | 205,385 |
増減率 | 11.5% | 15.9% | 10.9% | 19.9% | 8.3% | 15.5% |
カードキャッシング | 32,649 | 32,520 | 31,593 | 31,702 | 16,330 | 19,085 |
増減率 | -17.5% | -18.8% | -16.6% | -17.4% | -51.4% | -49.2% |
(内リボルビング増減率) | -17.6% | -18.4% | -11.3% | -4.6% | -18.7% | -20.4% |
取扱高合計の増減率 | 7.1% | 11.2% | 7.7% | 14.9% | 0.8% | 5.9% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 201,983 | 205,651 | 222,417 | 239,244 | 226,957 | 212,429 |
増減率 | 18.5% | 12.7% | 23.5% | 12.3% | 10.2% | 14.4% |
カードキャッシング | 19,076 | 17,640 | 15,891 | 12,805 | 11,032 | 12,946 |
増減率 | -50.6% | -54.2% | -58.8% | -62.5% | -63.9% | -61.0% |
(内リボルビング増減率) | -24.4% | -29.5% | -37.2% | -41.3% | -45.0% | -41.7% |
取扱高合計の増減率 | 7.4% | 2.4% | 10.2% | 3.0% | 2.5% | 4.5% |
- カードキャッシング取扱高につきましては、キャッシング一回払いを中止(イオン銀行ATM等を除く)したことから、新たにキャッシングリボルビング取扱高増減率の表示を追加しております。なお、3月度から6月度までのカードキャッシング取扱高にしめる一回払い取扱高の構成比(平均)は52%となっております。
(2010年8月25日更新)
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 175,790 | 392,901 | 580,316 | 787,279 | 987,388 | 1,192,774 |
増減率 | 11.5% | 13.9% | 12.9% | 14.7% | 13.3% | 13.7% |
カードキャッシング | 32,649 | 65,170 | 96,764 | 128,466 | 144,797 | 163,883 |
増減率 | -17.5% | -18.1% | -17.6% | -17.6% | -23.6% | -27.8% |
(内リボルビング増減率) | -17.6% | -18.0% | -15.9% | -13.1% | -14.1% | -15.2% |
取扱高合計の増減率 | 7.1% | 9.3% | 8.8% | 10.3% | 8.4% | 7.9% |
9月度 | 9-10月度 | 9-11月度 | 9-12月度 | 9-1月度 | 下半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 201,983 | 407,634 | 630,052 | 869,297 | 1,096,398 | 1,308,827 |
増減率 | 18.5% | 15.5% | 18.2% | 16.5% | 15.2% | 15.1% |
カードキャッシング | 19,076 | 36,717 | 52,609 | 65,414 | 76,446 | 89,392 |
増減率 | -50.6% | -52.4% | -54.5% | -56.4% | -57.6% | -58.1% |
(内リボルビング増減率) | -24.4% | -26.9% | -30.3% | -32.7% | -34.7% | -35.9% |
取扱高合計の増減率 | 7.4% | 4.8% | 6.6% | 5.6% | 5.0% | 4.9% |
月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。
