2012年2月期Excel:69KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 192,360 | 219,805 | 214,771 | 228,525 | 235,114 | 236,120 |
増減率 | 9.4% | 1.2% | 14.6% | 10.4% | 17.5% | 15.0% |
カードキャッシング | 12,840 | 13,280 | 13,983 | 13,910 | 10,839 | 13,650 |
増減率 | -60.7% | -59.2% | -55.7% | -56.1% | -33.6% | -28.5% |
(内リボルビング増減率) | -39.2% | -36.6% | -32.2% | -39.6% | -33.9% | -27.5% |
取扱高合計の増減率 | 0.0% | -5.8% | 4.8% | 2.2% | 14.2% | 11.9% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 221,041 | 221,463 | 240,015 | 255,720 | 260,533 | 237,119 |
増減率 | 9.4% | 7.7% | 7.8% | 6.9% | 14.8% | 11.6% |
カードキャッシング | 14,726 | 14,427 | 14,655 | 12,365 | 11,279 | 13,397 |
増減率 | -22.8% | -18.2% | -7.8% | -3.4% | 2.2% | 3.5% |
(内リボルビング増減率) | -21.6% | -16.6% | -5.9% | 0.6% | 7.9% | 6.8% |
取扱高合計の増減率 | 7.1% | 6.2% | 7.5% | 7.4% | 14.2% | 11.8% |
- カードキャッシング取扱高につきましては、キャッシング一回払いを中止(イオン銀行ATM等を除く)したことから、新たにキャッシングリボルビング取扱高増減率の表示を追加しております。
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 192,360 | 412,165 | 626,937 | 855,463 | 1,090,577 | 1,326,697 |
増減率 | 9.4% | 4.9% | 8.0% | 8.7% | 10.5% | 11.2% |
カードキャッシング | 12,840 | 26,121 | 40,105 | 54,015 | 64,855 | 78,505 |
増減率 | -60.7% | -59.9% | -58.6% | -58.0% | -55.2% | -52.1% |
(内リボルビング増減率) | -39.2% | -37.9% | -36.0% | -37.0% | -36.5% | -35.0% |
取扱高合計の増減率 | 0.0% | -3.1% | -0.5% | 0.2% | 2.9% | 4.4% |
9月度 | 9-10月度 | 9-11月度 | 9-12月度 | 9-1月度 | 下半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 221,041 | 442,505 | 682,521 | 983,242 | 1,198,775 | 1,435,894 |
増減率 | 9.4% | 8.6% | 8.3% | 7.9% | 9.3% | 9.7% |
カードキャッシング | 14,726 | 29,153 | 43,809 | 56,174 | 67,453 | 80,851 |
増減率 | -22.8% | -20.6% | -16.7% | -14.1% | -11.8% | -9.6% |
(内リボルビング増減率) | -21.6% | -19.2% | -15.3% | -12.3% | -9.5% | -7.1% |
取扱高合計の増減率 | 7.1% | 6.6% | 7.0% | 7.1% | 8.5% | 9.1% |
月次情報を掲載する際には、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は事由の如何を問わず一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。
また、上記は管理会計に基づいた数値となっております。
