イオンフィナンシャルサービス

2014年3月期

株価情報

2014年3月期Excel:75KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 271,374 283,239 280,347 282,029 287,571 280,164
増減率 11.2% 15.7% 17.3% 8.5% 15.6% 15.3%
カードキャッシング 23,917 31,990 25,081 28,785 29,400 33,119
増減率 83.3% 100.6% 100.5% 117.9% 113.9% 106.3%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 279,266 311,981 329,630 308,047 273,254 394,930
増減率 8.5% 12.2% 5.3% 14.7% 11.8% 39.6%
カードキャッシング 29,934 31,692 23,700 27,195 25,500 33,836
増減率 101.8% 91.8% 85.6% 93.2% 83.1% 81.5%
  • 決算期変更に伴い、増減率は前年度月次数値の対象期間を1日から末日として算出しております。数値は管理会計上のものとなります。

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 4-9月度
カードショッピング 271,374 554,613 834,960 1,116,989 1,404,561 1,684,726
増減率 11.2% 13.4% 14.7% 13.1% 13.6% 13.9%
カードキャッシング 23,917 55,908 80,989 109,775 139,176 172,295
増減率 83.3% 92.8% 95.1% 100.6% 103.3% 103.9%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 1,963,992 2,275,974 2,605,604 2,913,652 3,186,906 3,581,836
増減率 13.1% 12.9% 11.9% 12.2% 12.2% 14.7%
カードキャッシング 202,230 233,922 257,622 284,818 310,319 344,155
増減率 103.6% 101.9% 100.3% 99.6% 98.1% 96.3%
  • 決算期変更に伴い、増減率は前年度月次数値の対象期間を1日から末日として算出しております。数値は管理会計上のものとなります。
ページの先頭へ戻る