イオンフィナンシャルサービス

2015年3月期

株価情報

2015年3月期Excel:78KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 282,231 302,653 302,063 310,882 321,474 305,764
増減率 4.0% 6.9% 7.7% 10.2% 11.8% 9.1%
カードキャッシング 28,908 34,242 27,116 27,380 27,745 31,649
増減率 20.9% 7.0% 8.1% -4.9% -5.6% -4.4%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 305,996 343,178 364,198 332,442 293,817 356,336
増減率 9.6% 10.0% 10.5% 7.9% 7.5% -9.8%
カードキャッシング 29,474 31,525 24,823 27,107 25,299 32,948
増減率 -1.5% -0.5% 4.7% -0.3% -0.8% -2.6%

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 4-9月度
カードショッピング 282,231 584,885 886,949 1,197,831 1,519,306 1,825,070
増減率 4.0% 5.5% 6.2% 7.2% 8.2% 8.3%
カードキャッシング 28,908 63,150 90,267 117,648 145,393 177,042
増減率 20.9% 13.0% 11.5% 7.2% 4.5% 2.8%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 2,131,067 2,474,246 2,838,444 3,170,887 3,464,705 3,821,041
増減率 8.5% 8.7% 8.9% 8.8% 8.7% 6.7%
カードキャッシング 206,517 238,043 262,867 289,974 315,274 348,223
増減率 2.1% 1.8% 2.0% 1.8% 1.6% 1.2%
ページの先頭へ戻る