イオンフィナンシャルサービス

2016年3月期

株価情報

2016年3月期Excel:89KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 319,187 343,618 317,698 333,046 347,951 324,894
増減率 13.1% 13.5% 5.2% 7.1% 8.2% 6.3%
カードキャッシング 28,393 33,611 27,657 28,899 29,404 33,565
増減率 -1.8% -1.8% 2.0% 5.5% 6.0% 6.1%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 330,651 355,068 386,731 353,660 319,931 372,351
増減率 8.1% 3.5% 6.2% 6.4% 8.9% 4.5%
カードキャッシング 30,247 32,847 25,977 27,904 28,078 34,278
増減率 2.6% 4.2% 4.6% 2.9% 11.0% 4.0%

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 上半期計
カードショッピング 319,187 662,806 980,504 1,313,551 1,661,503 1,986,397
増減率 13.1% 13.3% 10.5% 9.7% 9.4% 8.8%
カードキャッシング 28,393 62,004 89,661 118,561 147,965 181,531
増減率 -1.8% -1.8% -0.7% 0.8% 1.8% 2.5%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 2,317,049 2,672,117 3,058,849 3,412,510 3,732,441 4,104,792
増減率 8.7% 8.0% 7.8% 7.6% 7.7% 7.4%
カードキャッシング 211,779 244,626 270,604 298,508 326,586 360,864
増減率 2.5% 2.8% 2.9% 2.9% 3.6% 3.6%
ページの先頭へ戻る