イオンフィナンシャルサービス

2017年3月期

株価情報

2017年3月期Excel:92KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 348,176 365,386 346,600 378,857 370,036 351,739
増減率 9.1% 6.3% 9.1% 13.8% 6.3% 8.3%
カードキャッシング 30,956 35,458 29,197 28,794 29,979 34,618
増減率 9.0% 5.5% 5.6% -0.4% 2.0% 3.1%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 373,132 393,793 429,726 393,432 349,692 415,191
増減率 12.8% 10.9% 11.1% 11.2% 9.3% 11.5%
カードキャッシング 31,974 35,179 26,669 29,155 28,414 35,821
増減率 5.7% 7.1% 2.7% 4.5% 1.2% 4.5%

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 上半期計
カードショッピング 348,176 713,562 1,060,162 1,439,020 1,809,056 2,160,795
増減率 9.1% 7.7% 8.1% 9.6% 8.9% 8.8%
カードキャッシング 30,956 66,415 95,612 124,407 154,387 189,006
増減率 9.0% 7.1% 6.6% 4.9% 4.3% 4.1%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 2,533,927 2,927,721 3,357,448 3,750,880 4,100,572 4,515,763
増減率 9.4% 9.6% 9.8% 9.9% 9.9% 10.0%
カードキャッシング 220,980 256,159 282,829 311,984 340,399 376,220
増減率 4.3% 4.7% 4.5% 4.5% 4.2% 4.3%
ページの先頭へ戻る