イオンフィナンシャルサービス

2018年3月期

株価情報

2018年3月期Excel:96.0KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 399,722 403,433 376,094 420,109 403,361 387,873
増減率 14.8% 10.4% 8.5% 10.9% 9.0% 10.3%
カードキャッシング 31,164 37,266 30,083 30,430 30,758 36,212
増減率 0.7% 5.1% 3.0% 5.7% 2.6% 4.6%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 402,493 427,053 471,761 431,190 379,647 452,753
増減率 7.9% 8.4% 9.8% 9.6% 8.6% 9.0%
カードキャッシング 32,618 35,468 27,906 30,299 29,773 37,236
増減率 2.0% 0.8% 4.6% 3.9% 4.8% 4.0%

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 上半期計
カードショッピング 399,722 803,155 1,179,249 1,599,358 2,002,719 2,390,593
増減率 14.8% 12.6% 11.2% 11.1% 10.7% 10.6%
カードキャッシング 31,164 68,431 98,514 128,945 159,704 195,916
増減率 0.7% 3.0% 3.0% 3.6% 3.4% 3.7%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 2,793,086 3,220,140 3,691,901 4,123,092 4,502,739 4,955,492
増減率 10.2% 10.0% 10.0% 9.9% 9.8% 9.7%
カードキャッシング 228,534 264,003 291,910 322,209 351,982 389,219
増減率 3.4% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5%
ページの先頭へ戻る