イオンフィナンシャルサービス

2019年3月期

株価情報

2019年3月期Excel:99KB

月度の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度
カードショッピング 424,027 426,876 416,464 449,393 438,275 427,364
増減率 6.1% 5.8% 10.7% 7.0% 8.7% 10.2%
カードキャッシング 31,598 38,423 31,787 31,253 32,534 36,969
増減率 1.4% 3.1% 5.7% 2.7% 5.8% 2.1%
  10月度 11月度 12月度 1月度 2月度 3月度
カードショッピング 436,006 456,378 515,281 462,242 411,882 494,022
増減率 8.3% 6.9% 9.2% 7.2% 8.5% 9.1%
カードキャッシング 35,825 37,885 29,419 31,058 30,696 38,358
増減率 9.8% 6.8% 5.4% 2.5% 3.1% 3.0%

期間累計の取扱高の状況

単位:百万円

  4月度 4-5月度 4-6月度 4-7月度 4-8月度 上半期計
カードショッピング 424,027 850,903 1,267,367 1,716,761 2,155,036 2,582,401
増減率 6.1% 5.9% 7.5% 7.3% 7.6% 8.0%
カードキャッシング 31,598 70,021 101,808 133,062 165,596 202,566
増減率 1.4% 2.3% 3.3% 3.2% 3.7% 3.4%
  4-10月度 4-11月度 4-12月度 4-1月度 4-2月度 4-3月度
カードショッピング 3,018,408 3,474,786 3,990,068 4,452,310 4,864,193 5,358,216
増減率 8.1% 7.9% 8.1% 8.0% 8.0% 8.1%
カードキャッシング 238,391 276,277 305,696 336,754 367,450 405,809
増減率 4.3% 4.6% 4.7% 4.5% 4.4% 4.3%
ページの先頭へ戻る