2026年2月期Excel:96KB
月度の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 686,949 | 629,457 | 637,709 | 630,458 | ||
増減率 | 5.8% | 5.1% | 6.0% | 4.6% | ||
カードキャッシング | 36,038 |
31,239 |
36,140 |
29,700 |
||
増減率 | 4.0% | -0.6% |
-1.5% |
3.1% |
9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | ||||||
増減率 | ||||||
カードキャッシング | ||||||
増減率 |
期間累計の取扱高の状況
単位:百万円
3月度 | 3-4月度 | 3-5月度 | 3-6月度 | 3-7月度 | 上半期計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | 686,949 | 1,319,406 |
1,954,115 |
2,584,574 |
||
増減率 | 5.8% | 5.5% |
5.6% |
5.4% |
||
カードキャッシング | 36,038 | 67,277 |
103,418 |
133,119 |
||
増減率 | 4.0% | 1.8% |
0.6% |
1.2% |
3-9月度 | 3-10月度 | 3-11月度 | 3-12月度 | 3-1月度 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カードショッピング | ||||||
増減率 | ||||||
カードキャッシング | ||||||
増減率 |
