Fiscal 2020, ending February 2021Excel:106KB
Monthly volume of transactions
(Units: millions of yen)
March | April | May | June | July | August | |
---|---|---|---|---|---|---|
Card shopping | 485,498 | 406,850 | 444,906 | 478,786 | 466,279 | 486,358 |
Change (%) | -1.7% | -10.3% | -6.5% | 5.9% | -0.8% | -1.0% |
Card cashing | 38,316 | 27,788 | 28,563 | 19,598 | 19,158 | 20,949 |
Change (%) | -0.1% | -14.7% | -32.8% | -39.2% | -42.1% | -36.3% |
September | October | November | December | January | February | |
---|---|---|---|---|---|---|
Card shopping | 459,638 | 481,169 | 502,638 | 548,671 |
477,794 |
438,216 |
Change (%) | -15.6% | 7.6% | -0.3% | -1.5% |
-7.6% |
-5.9% |
Card cashing | 25,016 | 24,782 | 27,507 | 22,288 |
23,878 |
22,375 |
Change (%) | -34.9% | -28.9% | -29.4% | -22.6% |
-27.4% |
-31.1% |
Cumulative total volume of transactions
(Units: millions of yen)
March | Mar-Apr | Mar-May | Mar-Jun | Mar-Jul | Mar-Aug | |
---|---|---|---|---|---|---|
Card shopping | 485,498 | 892,349 | 1,337,255 | 1,816,042 | 2,282,322 | 2,768,680 |
Change (%) | -1.7% | -5.8% | -6.1% | -3.2% | -2.7% | -2.4% |
Card cashing | 38,316 | 66,105 | 94,669 | 114,267 | 133,426 | 154,375 |
Change (%) | -0.1% | -6.8% | -16.6% | -21.6% | -25.4% | -27.1% |
Mar-Sep | Mar-Oct | Mar-Nov | Mar-Dec | Mar-Jan | Mar-Feb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Card shopping | 3,228,318 | 3,709,488 |
4,212,126 |
4,760,798 |
5,238,593 | 5,676,809 |
Change (%) | -4.5% |
-3.1% |
-2.8% |
-2.6% |
-3.1% | -3.3% |
Card cashing | 179,392 | 204,175 |
231,682 |
253,971 |
277,849 | 300,225 |
Change (%) | -28.3% |
-28.3% |
-28.5% |
-28.0% |
-27.9% | -28.2% |