最新資料
2025年(令和7年)2月期
For the 3rd quarter of FY2024 ended 30th November, 2024 (Unaudited) (625KB) | 2024年3月1日~2024年11月30日 | 23ページ |
For the 2nd quarter of FY2024 ended 31th August, 2024 (Unaudited) (573KB) | 2024年3月1日~2024年8月31日 | 32ページ |
For the 1st quarter of FY2024 ended 31th May, 2024 (Unaudited) (532KB) | 2024年3月1日~2024年5月31日 | 20ページ |
バックナンバー
2024年(令和6年)2月期
For the FY2023 ended 29 February, 2024 (1,610KB) | 2023年3月1日~2024年2月29日 | 38ページ |
For the 3rd quarter of FY2023 ended 30th November, 2023 (Unaudited) (111KB) | 2023年3月1日~2023年11月30日 | 22ページ |
For the 2nd quarter of FY2023 ended 31th August, 2023 (Unaudited) (143KB) | 2023年3月1日~2023年8月31日 | 32ページ |
For the 1st quarter of FY2023 ended 31th May, 2023 (Unaudited) (94KB) | 2023年3月1日~2023年5月31日 | 18ページ |
2023年(令和5年)2月期
For the FY2022 ended 28 February, 2023 (131KB) | 2022年3月1日~2023年2月28日 | 30ページ |
For the 3rd quarter of FY2022 ended 30th November, 2022 (Unaudited) (100KB) | 2022年3月1日~2022年11月30日 | 21ページ |
For the 2nd quarter of FY2022 ended 31th August, 2022 (Unaudited) (128KB) | 2022年3月1日~2022年8月31日 | 31ページ |
For the 1st quarter of FY2022 ended 31th May, 2022 (Unaudited) (77KB) | 2022年3月1日~2022年5月31日 | 17ページ |
2022年(令和4年)2月期
For the FY2021 ended 28 February, 2022 (510KB) | 2021年3月1日~2022年2月28日 | 31ページ |
For the 3rd quarter of FY2021 ended 30th November, 2021 (Unaudited) (109KB) | 2021年3月1日~2021年11月30日 | 20ページ |
For the 2nd quarter of FY2021 ended 31th August, 2021 (Unaudited) (120KB) | 2021年3月1日~2021年8月31日 | 31ページ |
For the 1st quarter of FY2021 ended 31th May, 2021 (Unaudited) (89KB) | 2021年3月1日~2021年5月31日 | 18ページ |
2021年(令和3年)2月期
Final results for the period from 1st March 2020 to 28th February 2021 (112KB) | 2020年3月1日~2021年2月28日 | 29ページ |
For the 3rd quarter of FY2020 ended 30th November 2020 (101KB) | 2020年3月1日~2020年11月30日 | 20ページ |
For the 2nd quarter of FY2020 ended 31th August 2020 (114KB) | 2020年3月1日~2020年8月31日 | 28ページ |
For the 1st quarter of FY2020 ended 31th May 2020 (93KB) | 2020年3月1日~2020年5月31日 | 18ページ |
2020年(令和2年)2月期
Final results for the period from 1st March 2019 to 29th February 2020 (132KB) | 2019年3月1日~2020年2月29日 | 30ページ |
For the 3rd quarter of FY2019 ended 30th November, 2019(Unaudited) (98KB) | 2019年3月1日~2019年11月30日 | 19ページ |
For the 2nd quarter of FY2019 ended 31st Ausgust, 2019(Unaudited) (120KB) | 2019年6月1日~2019年8月31日 | 30ページ |
For the 1st quarter of FY2019 ended 31st May, 2019(Unaudited) (88KB) | 2019年3月1日~2019年5月31日 | 14ページ |
2019年(令和元年)2月期
Final results for the period from 1st March 2018 to 28th February 2019 (132KB) | 2018年3月1日~2019年2月28日 | 33ページ |
For the 3rd quarter of FY2018 ended 30th November, 2018 (Unaudited) (505KB) | 2018年3月1日~2018年11月30日 | 14ページ |
For the 2nd quarter of FY2018 ended 31st August, 2018 (Unaudited) (657KB) | 2018年3月1日~2018年8月31日 | 34ページ |
For the 1st quarter of FY2018 ended 31st May, 2018 (Unaudited) (366KB) | 2018年3月1日~2018年5月31日 | 15ページ |
2018年(平成30年)2月期
Final Results for the period from 1st March 2017 to 28th February 2018 (458KB) | 2017年3月1日~2018年2月28日 | 29ページ |
For the 3rd quarter of FY2017 ended 30th November, 2017 (Unaudited) (89KB) | 2017年3月1日~2017年11月30日 | 13ページ |
For the 2nd quarter of FY2017 ended 31st August, 2017 (Unaudited) (111KB) | 2017年3月1日~2017年8月31日 | 25ページ |
For the 1st quarter of FY2017 ended 31st May, 2017 (Unaudited) (83KB) | 2017年3月1日~2017年5月31日 | 13ページ |
2017年(平成29年)2月期
Final Results for the period from 1st March 2016 to 28th February 2017 (118KB) | 2016年3月1日~2017年2月28日 | 27ページ |
For the 3rd quarter of FY2016 ended 30th November, 2016 (Unaudited) (85KB) | 2016年3月1日~2016年11月30日 | 14ページ |
For the 2nd quarter of FY2016 ended 31st August, 2016 (Unaudited) (119KB) | 2016年3月1日~2016年8月31日 | 24ページ |
For the 1st quarter of FY2016 ended 31st May, 2016 (Unaudited) (83KB) | 2016年3月1日~2016年5月31日 | 13ページ |
2016年(平成28年)2月期
Final Results for the period from 1st March 2015 to 29th February 2016 (114KB) | 2015年3月1日~2016年2月29日 | 28ページ |
For the 3rd quarter of FY2015 ended 30th November, 2015 (Unaudited) (92KB) | 2015年3月1日~2015年11月30日 | 15ページ |
For the 2nd quarter of FY2015 ended 31st August, 2015 (Unaudited) (115KB) | 2015年3月1日~2015年8月31日 | 24ページ |
For the 1st quarter of FY2015 ended 31st May, 2015 (Unaudited) (92KB) | 2015年3月1日~2015年5月31日 | 13ページ |
2015年(平成27年)2月期
Final Results for the period from 21st February 2014 to 28th February 2015 (119KB) | 2014年2月21日~2015年2月28日 | 29ページ |
For the 3rd quarter of FY2014 ended 20th November, 2014 (Unaudited) (454KB) | 2014年2月21日~2014年11月20日 | 13ページ |
For the 2nd quarter of FY2014 ended 20th August, 2014 (Unaudited) (124KB) | 2014年2月21日~2014年8月20日 | 23ページ |
For the 1st quarter of FY2014 ended 20th May, 2014 (Unaudited) (78KB) | 2014年2月21日~2014年5月20日 | 12ページ |
2014年(平成26年)2月期
Final Results For the Year ended 20th February, 2014 (121KB) | 2013年2月21日~2014年2月20日 | 29ページ |
For the 3rd quarter of FY2013 ended 20th November, 2013 (Unaudited) (79KB) | 2013年2月21日~2013年11月20日 | 13ページ |
For the 2nd quarter of FY2013 ended 20th August, 2013(Unaudited) (107KB) | 2013年2月21日~2013年8月20日 | 25ページ |
For the 1st quarter of FY2013 ended May 20, 2013 (Unaudited) (84KB) | 2013年2月21日~2013年5月20日 | 13ページ |
2013年(平成25年)2月期
Final Results For The Year Ended 20th February 2013 (115KB) | 2012年2月21日~2013年2月20日 | 30ページ |
For the 3rd quarter of FY2012 ended 20th November 2012(Unaudited) (87KB) | 2012年2月21日~2012年11月20日 | 13ページ |
For the 2nd quarter of FY2012 ended 20th August 2012(Unaudited) (111KB) | 2012年2月21日~2012年8月20日 | 23ページ |
For the 1st quarter of FY2012 ended May 20, 2012 (Unaudited) (93KB) | 2012年2月21日~2012年5月20日 | 12ページ |
2012年(平成24年)2月期
Final Results For The Year Ended 20th February 2012 (122KB) | 2011年2月21日~2012年2月20日 | 31ページ |
For the 3rd quarter of FY2011 ended November 20, 2011 (Unaudited) (23KB) | 2011年2月21日~2011年11月20日 | 2ページ |
Interim Results For The Six Month Ended 20TH August 2011(Unaudited) (111KB) | 2011年2月21日~2011年8月20日 | 21ページ |
2011年(平成23年)2月期
Final Results For The Year Ended 20th Feburuary 2011 (122KB) | 2010年2月21日~2011年2月20日 | 29ページ |
Interim Results For The Six Month Ended 20TH August 2010(Unaudited) (119KB) | 2011年2月21日~2011年8月20日 | 21ページ |
