最新資料
2025年(令和7年)2月期
For the 3rd quarter of FY2024 ended 30th November, 2024 (1,173KB) | 2024年3月1日~2024年11月30日 | 61ページ |
For the 2nd quarter of FY2024 ended 31st August, 2024 (1,333KB) | 2024年3月1日~2024年8月31日 | 55ページ |
For the 1st quarter of FY2024 ended 31st May, 2024 (1,200KB) | 2024年3月1日~2024年5月31日 | 47ページ |
バックナンバー
2024年(令和6年)2月期
For the FY2023 ended 29th February, 2024 (1,495KB) | 2023年3月1日~2024年2月29日 | 108ページ |
For the 3rd quarter of FY2023 ended 30th November, 2023 (1,141KB) | 2023年3月1日~2023年11月30日 | 57ページ |
For the 2nd quarter of FY2023 ended 31st August, 2023 (1,182KB) | 2023年3月1日~2023年8月31日 | 55ページ |
For the 1st quarter of FY2023 ended 31st May, 2023 (1,176KB) | 2023年3月1日~2023年5月31日 | 47ページ |
2023年(令和5年)2月期
For the FY2022 ended 28th February, 2023 (1,990KB) | 2022年3月1日~2023年2月28日 | 121ページ |
For the 3rd quarter of FY2022 ended 30th November, 2022 (1,330KB) | 2022年3月1日~2022年11月30日 | 63ページ |
For the 2nd quarter of FY2022 ended 31st August, 2022 (1,363KB) | 2022年3月1日~2022年8月31日 | 61ページ |
For the 1st quarter of FY2022 ended 31st May, 2022 (1,549KB) | 2022年3月1日~2022年5月31日 | 52ページ |
2022年(令和4年)2月期
Final results for the period from 1st March 2021 to 28th February 2021 (2,520KB) | 2021年3月1日~2022年2月28日 | 134ページ |
For the 3rd quarter of FY2021 ended 30th November, 2021 (1,863KB) | 2021年3月1日~2021年11月30日 | 65ページ |
For the 2nd quarter of FY2021 ended 31st August, 2021 (2,049KB) | 2021年3月1日~2021年8月31日 | 60ページ |
For the 1st quarter of FY2021 ended 31st May, 2021 (1,581KB) | 2021年3月1日~2021年5月31日 | 59ページ |
2021年(令和3年)2月期
Final results for the period from 1st March 2020 to 28th February 2021 (2,154KB) | 2020年3月1日~2021年2月28日 | 124ページ |
For the 3rd quarter of FY2020 ended 30th November, 2020(Unaudited) (1,658KB) | 2020年3月1日~2020年11月30日 | 74ページ |
For the 2nd quarter of FY2020 ended 31st August, 2020(Unaudited) (1,455KB) | 2020年3月1日~2020年8月31日 | 74ページ |
Final results for the period from 1st March 2020 to 31st May 2020 (1,700KB) | 2020年3月1日~2020年5月31日 | 73ページ |
2020年(令和2年)2月期
Final results for the period from 1st March 2019 to 29th February 2020 (671KB) | 2019年3月1日~2020年2月29日 | 96ページ |
For the 3rd quarter of FY2019 ended 30th November, 2019(Unaudited) (1,560KB) | 2019年3月1日~2019年11月30日 | 58ページ |
For the 2nd quarter of FY2019 ended 31st August, 2019(Unaudited) (1,528KB) | 2019年3月1日~2019年8月31日 | 54ページ |
For the 1st quarter of FY2019 ended 31st May, 2019(Unaudited) (1,383KB) | 2019年3月1日~2019年5月31日 | 57ページ |
2019年(令和元年)2月期
Final results for the period from 1st March 2018 to 28th February 2019 (1,856KB) | 2018年3月1日~2019年2月28日 | 90ページ |
For the 3rd quarter of FY2018 ended 30th November, 2018 (Unaudited) (1,154KB) | 2018年3月1日~2018年11月30日 | 60ページ |
For the 2nd quarter of FY2018 ended 31st August, 2018 (Unaudited) (1,258KB) | 2018年3月1日~2018年8月31日 | 62ページ |
For the 1st quarter of FY2018 ended 31st May, 2018 (Unaudited) (333KB) | 2018年3月1日~2018年5月31日 | 54ページ |
2018年(平成30年)2月期
For FY2017 ended 28th February, 2018 (1,406KB) | 2017年3月1日~2018年2月28日 | 90ページ |
For the 3rd quarter of FY2017 ended 30th November, 2017 (Unaudited) (450KB) | 2017年3月1日~2017年11月30日 | 61ページ |
For the 2nd quarter of FY2017 ended 31st August, 2017 (Unaudited) (346KB) | 2017年3月1日~2017年8月31日 | 53ページ |
For the 1st quarter of FY2017 ended 31st May, 2017 (Unaudited) (450KB) | 2017年3月1日~2017年5月31日 | 53ページ |
2017年(平成29年)2月期
For FY2016 ended 28th February, 2017 (1,030KB) | 2016年3月1日~2017年2月28日 | 95ページ |
For the 3rd quarter of FY2016 ended 30th November, 2016 (Unaudited) (864KB) | 2016年3月1日~2016年11月30日 | 65ページ |
For the 2nd quarter of FY2016 ended 31st August, 2016 (Unaudited) (468KB) | 2016年3月1日~2016年8月31日 | 64ページ |
For the 1st quarter of FY2016 ended 31st May, 2016 (Unaudited) (441KB) | 2016年3月1日~2016年5月31日 | 58ページ |
2016年(平成28年)2月期
For the period from February 21-29, 2016 (473KB) | 2016年2月21日~2016年2月29日 | 74ページ |
For FY2015 ended 20th February 2016 (472KB) | 2015年2月21日~2016年2月20日 | 78ページ |
For the 3rd quarter of FY2015 ended 20th November, 2015 (Unaudited) (508KB) | 2015年2月21日~2015年11月20日 | 67ページ |
For the 2nd quarter of FY2015 ended 20th August, 2015 (Unaudited) (289KB) | 2015年2月21日~2015年8月20日 | 60ページ |
For the 1st quarter of FY2015 ended 20th May, 2015 (Unaudited) (422KB) | 2015年2月21日~2015年5月20日 | 53ページ |
2015年(平成27年)2月期
For FY2014 ended 20th February, 2015 (536KB) | 2014年2月21日~2015年2月28日 | 77ページ |
For the 3rd quarter of FY2014 ended 20th November, 2014 (Unaudited) (443KB) | 2014年2月21日~2014年11月20日 | 57ページ |
For the 2nd quarter of FY2014 ended 20th August, 2014 (Unaudited) (282KB) | 2014年2月21日~2014年8月20日 | 54ページ |
For the 1st quarter of FY2014 ended 20th May, 2014 (Unaudited) (619KB) | 2014年2月21日~2014年5月20日 | 42ページ |
2014年(平成26年)2月期
For FY2013 ended 20th February, 2014 (412KB) | 2013年2月21日~2014年2月20日 | 80ページ |
For the 3rd quarter of FY2013 ended 20th November, 2013 (Unaudited) (1,143KB) | 2013年2月21日~2013年11月20日 | 60ページ |
For the 2nd quarter of FY2013 ended 20th August, 2013(Unaudited) (1,529KB) | 2013年2月21日~2013年8月20日 | 60ページ |
For the 1st quarter of FY2013 ended May 20, 2013 (Unaudited) (275KB) | 2013年2月21日~2013年5月20日 | 55ページ |
2013年(平成25年)2月期
For FY2012 ended February 20, 2013 (336KB) | 2012年2月21日~2013年2月20日 | 79ページ |
For the 3rd quarter of FY2012 ended August 20, 2012(Unaudited) (387KB) | 2012年2月21日~2012年11月20日 | 67ページ |
For the 2nd quarter of FY2012 ended August 20, 2012(Unaudited) (343KB) | 2012年2月21日~2012年8月20日 | 50ページ |
For the 1st quarter of FY 2012 ended May 20, 2012(Unaudited) (577KB) | 2012年2月21日~2012年5月20日 | 44ページ |
2012年(平成24年)2月期
For FY2011 ended February 20, 2012 (439KB) | 2011年2月21日~2012年2月20日 | 62ページ |
Revised financial statements for the year ended February 20 , 2012 (45KB) | 2ページ | |
For the 3rd quarter of FY2011 ended November 20, 2011(Unaudited) (446KB) | 2011年2月21日~2011年11月20日 | 53ページ |
For the 2nd quarter of FY2011 ended August 20, 2011(Unaudited) (426KB) | 2011年2月21日~2011年8月20日 | 48ページ |
For the 1st quarter of FY2011 ended May 20, 2011(Unaudited) (485KB) | 2011年2月21日~2011年5月20日 | 45ページ |
2011年(平成23年)2月期
For FY2010 ended February 20, 2011 (515KB) | 2010年2月21日~2011年2月20日 | 49ページ |
For the 3rd quarter of FY2010 ended November 20, 2010(Unaudited) (443KB) | 2010年2月21日~2010年11月20日 | 43ページ |
For the 2nd quarter of FY2010 ended August 20, 2010(Unaudited) (384KB) | 2010年2月21日~2010年8月20日 | 39ページ |
For the 1st quarter of FY2010 ended May 20, 2010(Unaudited) (317KB) | 2010年2月21日~2010年5月20日 | 35ページ |
