最新資料
2025年(令和7年)2月期
第3四半期 決算補足資料 (969KB) | 2024年3月1日~2024年11月30日 | 29ページ |
|
||
第2四半期 決算補足資料 (1,035KB) | 2024年3月1日~2024年8月31日 | 34ページ |
第1四半期 決算補足資料 (1,006KB) | 2024年3月1日~2024年5月31日 | 32ページ |
|
バックナンバー
2024年(令和6年)2月期
決算補足資料 (610KB) | 2023年3月1日~2024年2月29日 | 35ページ |
第3四半期 決算補足資料 (581KB) | 2023年3月1日~2023年11月30日 | 32ページ |
第2四半期 決算補足資料 (627KB) | 2023年3月1日~2023年8月31日 | 34ページ |
第1四半期 決算補足資料 (1,003KB) | 2023年3月1日~2023年5月31日 | 32ページ |
2023年(令和5年)2月期
決算補足資料 (1,040KB) | 2022年3月1日~2023年2月28日 | 35ページ |
第3四半期 決算補足資料 (581KB) | 2022年3月1日~2022年11月30日 | 32ページ |
第2四半期 決算補足資料 (1,046KB) | 2022年3月1日~2022年8月31日 | 34ページ |
第1四半期 決算補足資料 (577KB) | 2022年3月1日~2022年5月31日 | 32ページ |
2022年(令和4年)2月期
決算補足資料 (1,003KB) | 2021年3月1日~2022年2月28日 | 33ページ |
第3四半期 決算補足資料 (1,108KB) | 2021年3月1日~2021年11月30日 | 30ページ |
第2四半期 決算補足資料 (1,314KB) | 2021年3月1日~2021年8月31日 | 32ページ |
第1四半期 決算補足資料 (627KB) | 2021年3月1日~2021年5月31日 | 30ページ |
2021年(令和3年)2月期
決算補足資料 (1,279KB) | 2020年3月1日~2021年2月28日 | 33ページ |
第3四半期 決算補足資料 (1,067KB) | 2020年3月1日~2020年11月30日 | 30ページ |
第2四半期 決算補足資料 (446KB) | 2020年6月1日~2020年8月31日 | 32ページ |
第1四半期 決算補足資料 (627KB) | 2020年3月1日~2020年5月31日 | 30ページ |
2020年(令和2年)2月期
決算補足資料 (405KB) | 2019年4月1日~2020年2月29日 | 33ページ |
第3四半期 決算補足資料 (572KB) | 2019年4月1日~2019年12月31日 | 30ページ |
|
||
第2四半期 決算補足資料 (377KB) | 2019年4月1日~2019年9月30日 | 32ページ |
第1四半期 決算補足資料 (571KB) | 2019年4月1日~2019年6月30日 | 30ページ |
2019年(令和元年)3月期
決算補足資料 (440KB) | 2018年4月1日~2019年3月31日 | 34ページ |
第3四半期 決算補足資料 (1,007KB) | 2018年4月1日~2018年12月31日 | 31ページ |
第2四半期 決算補足資料 (1,241KB) | 2018年4月1日~2018年9月30日 | 33ページ |
第1四半期 決算補足資料 (283KB) | 2018年4月1日~2018年6月30日 | 17ページ |
2018年(平成30年)3月期
決算補足資料 (315KB) | 2017年4月1日~2018年3月31日 | 16ページ |
第3四半期 決算補足資料 (278KB) | 2017年4月1日~2017年12月31日 | 13ページ |
第2四半期 決算補足資料 (299KB) | 2017年4月1日~2017年9月30日 | 15ページ |
第1四半期 決算補足資料 (283KB) | 2017年4月1日~2017年6月30日 | 13ページ |
2017年(平成29年)3月期
決算補足資料 (288KB) | 2016年4月1日~2017年3月31日 | 16ページ |
第1四半期 決算補足資料 (193KB) | 2016年4月1日~2016年6月30日 | 13ページ |
第3四半期 決算補足資料 (191KB) | 2016年4月1日~2016年12月31日 | 13ページ |
第2四半期 決算補足資料 (203KB) | 2016年4月1日~2016年9月30日 | 15ページ |
2016年(平成28年)3月期
決算補足資料 (214KB) | 2015年4月1日~2016年3月31日 | 16ページ |
第3四半期 決算補足資料 (191KB) | 2015年4月1日~2015年12月31日 | 13ページ |
第2四半期 決算補足資料 (204KB) | 2015年4月1日~2015年9月30日 | 15ページ |
第1四半期 決算補足資料 (192KB) | 2015年4月1日~2015年6月30日 | 13ページ |
2015年(平成27年)3月期
決算補足資料 (212KB) | 2014年4月1日~2015年3月31日 | 17ページ |
第3四半期 決算補足資料 (193KB) | 2014年4月1日~2014年12月31日 | 13ページ |
第2四半期 決算補足資料 (209KB) | 2014年4月1日~2014年9月30日 | 15ページ |
第1四半期 決算補足資料 (192KB) | 2014年4月1日~2014年6月30日 | 13ページ |
2014年(平成26年)3月期
決算補足資料 (192KB) | 2013年4月1日~2014年3月31日 | 17ページ |
第3四半期 決算補足資料 (167KB) | 2013年4月1日~2013年12月31日 | 11ページ |
第2四半期 決算補足資料 (207KB) | 2013年4月1日~2013年9月30日 | 16ページ |
第1四半期 決算補足資料 (167KB) | 2013年4月1日~2013年6月30日 | 11ページ |
2013年(平成25年)3月期
決算補足資料 (509KB) | 2012年2月21日~2013年3月31日 | 19ページ |
第3四半期 決算補足資料 (198KB) | 2012年2月21日~2012年11月20日 | 8ページ |
第2四半期 決算補足資料 (345KB) | 2012年2月21日~2012年8月20日 | 19ページ |
第1四半期 決算補足資料 (153KB) | 2012年2月21日~2012年5月20日 | 8ページ |
2012年(平成24年)2月期
決算補足資料 (275KB) | 2011年2月21日~2012年2月20日 | 19ページ |
第3四半期 決算補足資料 (164KB) | 2011年2月21日~2011年11月20日 | 8ページ |
第2四半期 決算補足資料 (249KB) | 2011年2月21日~2011年8月20日 | 19ページ |
第1四半期 決算補足資料 (152KB) | 2011年2月21日~2011年5月20日 | 8ページ |
2011年(平成23年)2月期
決算補足資料 (241KB) | 2010年2月21日~2011年2月20日 | 18ページ |
第3四半期 決算補足資料 (74KB) | 2010年2月21日~2010年11月20日 | 8ページ |
第2四半期 決算補足資料 (261KB) | 2010年2月21日~2010年8月20日 | 19ページ |
第1四半期 決算補足資料 (75KB) | 2010年2月21日~2010年5月20日 | 8ページ |
2010年(平成22年)2月期
決算補足資料 (128KB) | 2009年2月21日~2010年2月20日 | 19ページ |
第3四半期 決算補足資料 (72KB) | 2009年2月21日~2009年11月20日 | 7ページ |
第2四半期 決算補足資料 (243KB) | 2009年2月21日~2009年8月20日 | 20ページ |
第1四半期 決算補足資料 (75KB) | 2009年2月21日~2009年5月20日 | 7ページ |
2009年(平成21年)2月期
決算補足資料 (219KB) | 2008年2月21日~2009年2月20日 | 19ページ |
第3四半期 決算補足資料 (158KB) | 2008年2月21日~2008年11月20日 | 7ページ |
第2四半期 決算補足資料 (115KB) | 2008年2月21日~2008年8月20日 | 20ページ |
第1四半期 決算補足資料 (119KB) | 2008年2月21日~2008年5月20日 | 7ページ |
2008年(平成20年)2月期
決算補足資料 (108KB) | 2007年2月21日~2008年2月20日 | 20ページ |
第3四半期 決算補足資料 (50KB) | 2007年2月21日~2007年11月20日 | 7ページ |
第2四半期 決算補足資料 (105KB) | 2007年2月21日~2007年8月20日 | 20ページ |
第1四半期 決算補足資料 (41KB) | 2007年2月21日~2007年5月20日 | 5ページ |
2007年(平成19年)2月期
決算補足資料 (111KB) | 2006年2月21日~2007年2月20日 | 21ページ |
第3四半期 決算補足資料 (76KB) | 2006年2月21日~2006年11月20日 | 6ページ |
第2四半期 決算補足資料 (173KB) | 2006年2月21日~2006年8月20日 | 21ページ |
第1四半期 決算補足資料 (97KB) | 2006年2月21日~2006年5月20日 | 6ページ |
2006年(平成18年)2月期
決算補足資料 (537KB) | 2005年2月21日~2006年2月20日 | 21ページ |
中間決算補足資料 (657KB) | 2005年2月21日~2005年11月20日 | 21ページ |
2005年(平成17年)2月期
決算補足資料 (528KB) | 2004年2月21日~2005年2月20日 | 21ページ |
中間決算補足資料 (625KB) | 2004年2月21日~2004年11月20日 | 20ページ |
2004年(平成16年)2月期
決算補足資料 (450KB) | 2003年2月21日~2004年2月20日 | 20ページ |
中間決算補足資料 (105KB) | 2003年2月21日~2003年11月20日 | 16ページ |
