最新資料
2025年2月期
半期報告書(第44期半期) (399KB) | 2024年3月1日~2024年8月31日 | 34ページ |
四半期報告書(第44期第1四半期) (365KB) | 2024年3月1日~2024年5月31日 | 30ページ |
バックナンバー
2024年2月期
有価証券報告書(第43期) (3,928KB) | 2023年3月1日~2024年2月29日 | 181ページ |
四半期報告書(第43期第3四半期) (391KB) | 2023年9月1日~2023年11月30日 | 32ページ |
四半期報告書(第43期第2四半期) (387KB) | 2023年6月1日~2023年8月31日 | 34ページ |
四半期報告書(第43期第1四半期) (310KB) | 2023年3月1日~2023年5月31日 | 28ページ |
2023年2月期
有価証券報告書(第42期) (1,249KB) | 2022年3月1日~2023年2月28日 | 165ページ |
四半期報告書(第42期第3四半期) (317KB) | 2022年9月1日~2022年11月30日 | 27ページ |
四半期報告書(第42期第2四半期) (357KB) | 2022年6月1日~2022年8月31日 | 33ページ |
四半期報告書(第42期第1四半期) (322KB) | 2022年3月1日~2022年5月31日 | 26ページ |
2022年2月期
有価証券報告書(第41期) (1,249KB) | 2021年3月1日~2022年2月28日 | 163ページ |
四半期報告書(第41期第3四半期) (307KB) | 2021年9月1日~2021年11月30日 | 25ページ |
四半期報告書(第41期第2四半期) (365KB) | 2021年6月1日~2021年8月31日 | 29ページ |
四半期報告書(第41期第1四半期) (347KB) | 2021年3月1日~2021年5月31日 | 25ページ |
2021年2月期
有価証券報告書(第40期) (924KB) | 2020年3月1日~2021年2月28日 | 165ページ |
四半期報告書(第40期第3四半期) (329KB) | 2020年9月1日~2020年11月30日 | 23ページ |
四半期報告書(第40期第2四半期) (376KB) | 2020年6月1日~2020年8月31日 | 30ページ |
四半期報告書(第40期第1四半期) (336KB) | 2020年3月1日~2020年5月31日 | 24ページ |
2020年2月期
有価証券報告書(第39期) (894KB) | 2019年4月1日~2020年2月29日 | 157ページ |
四半期報告書(第39期第3四半期) (339KB) | 2019年10月1日~2019年12月31日 | 26ページ |
四半期報告書(第39期第2四半期) (344KB) | 2019年7月1日~2019年9月30日 | 28ページ |
四半期報告書(第39期第1四半期) (333KB) | 2019年4月1日~2019年6月30日 | 24ページ |
2019年3月期
有価証券報告書(第38期) (903KB) | 2018年4月1日~2019年3月31日 | 165ページ |
四半期報告書(第38期第3四半期) (375KB) | 2018年10月1日~2018年12月31日 | 27ページ |
四半期報告書(第38期第2四半期) (506KB) | 2018年7月1日~2018年9月30日 | 70ページ |
四半期報告書(第38期第1四半期) (357KB) | 2018年4月1日~2018年6月30日 | 26ページ |
2018年(平成30年)3月期
訂正報告書 (402KB) | 8ページ | |
有価証券報告書(第37期) (898KB) | 2017年4月1日~2018年3月31日 | 158ページ |
四半期報告書(第37期第3四半期) (338KB) | 2017年10月1日~2017年12月31日 | 28ページ |
四半期報告書(第37期第2四半期) (475KB) | 2017年7月1日~2017年9月30日 | 69ページ |
四半期報告書(第37期第1四半期) (325KB) | 2017年4月1日~2017年6月30日 | 26ページ |
2017年(平成29年)3月期
有価証券報告書(第36期) (879KB) | 2016年4月1日~2017年3月31日 | 161ページ |
四半期報告書(第36期第3四半期) (317KB) | 2016年10月1日~2016年12月31日 | 27ページ |
四半期報告書(第36期第2四半期) (509KB) | 2016年7月1日~2016年9月30日 | 72ページ |
四半期報告書(第36期第1四半期) (337KB) | 2016年4月1日~2016年6月30日 | 26ページ |
2016年(平成28年)3月期
有価証券報告書(第35期) (862KB) | 2015年4月1日~2016年3月31日 | 151ページ |
四半期報告書(第35期第3四半期) (271KB) | 2015年10月1日~2015年12月31日 | 28ページ |
四半期報告書(第35期第2四半期) (443KB) | 2015年7月1日~2015年9月30日 | 68ページ |
四半期報告書(第35期第1四半期) (275KB) | 2015年4月1日~2015年6月30日 | 26ページ |
2015年(平成27年)3月期
有価証券報告書(第34期) (945KB) | 2014年4月1日~2015年3月31日 | 150ページ |
四半期報告書(第34期第3四半期) (275KB) | 2014年10月1日~2014年12月31日 | 27ページ |
四半期報告書(第34期第2四半期) (437KB) | 2014年7月1日~2014年9月30日 | 68ページ |
四半期報告書(第34期第1四半期) (276KB) | 2014年4月1日~2014年6月30日 | 26ページ |
2014年(平成26年)3月期
有価証券報告書(第33期) (1,049KB) | 2013年4月1日~2014年3月31日 | 214ページ |
四半期報告書(第33期第3四半期) (359KB) | 2013年10月1日~2013年12月31日 | 32ページ |
四半期報告書(第33期第2四半期) (571KB) | 2013年7月1日~2013年9月30日 | 78ページ |
四半期報告書(第33期第1四半期) (366KB) | 2013年4月1日~2013年6月30日 | 32ページ |
2013年(平成25年)3月期
有価証券報告書(第32期) (1,479KB) | 2012年2月21日~2013年3月31日 | 202ページ |
四半期報告書(第32期第3四半期) (392KB) | 2012年8月21日~2012年11月20日 | 32ページ |
四半期報告書(第32期第2四半期) (412KB) | 2012年5月21日~2012年8月20日 | 32ページ |
四半期報告書(第32期第1四半期) (395KB) | 2012年2月21日~2012年5月20日 | 30ページ |
2012年(平成24年)2月期
訂正報告書 (96KB) | 3ページ | |
有価証券報告書(第31期) (1,207KB) | 2011年2月21日~2012年2月20日 | 147ページ |
四半期報告書(第31期第3四半期) (421KB) | 2011年8月21日~2011年11月20日 | 36ページ |
四半期報告書(第31期第2四半期) (428KB) | 2011年5月21日~2011年8月20日 | 37ページ |
四半期報告書(第31期第1四半期) (372KB) | 2011年2月21日~2011年5月20日 | 32ページ |
2011年(平成23年)2月期
訂正報告書 (125KB) | 6ページ | |
有価証券報告書(第30期) (1,091KB) | 2010年2月21日~2011年2月20日 | 124ページ |
四半期報告書(第30期第3四半期) (392KB) | 2010年8月21日~2010年11月20日 | 32ページ |
四半期報告書(第30期第2四半期) (397KB) | 2010年5月21日~2010年8月20日 | 34ページ |
四半期報告書(第30期第1四半期) (383KB) | 2010年2月21日~2010年5月20日 | 30ページ |
2010年(平成22年)2月期
訂正報告書 (118KB) | 5ページ | |
有価証券報告書(第29期) (1,005KB) | 2009年2月21日~2010年2月20日 | 123ページ |
四半期報告書(第29期第3四半期) (355KB) | 2009年8月21日~2009年11月20日 | 27ページ |
四半期報告書(第29期第2四半期) (380KB) | 2009年5月21日~2009年8月20日 | 30ページ |
四半期報告書(第29期第1四半期) (344KB) | 2009年2月21日~2009年5月20日 | 25ページ |
2009年(平成21年)2月期
訂正報告書 (14KB) | 5ページ | |
有価証券報告書(第28期) (993KB) | 2008年2月21日~2009年2月20日 | 111ページ |
半期報告書(第28期) (602KB) | 2008年2月21日~2008年8月20日 | 76ページ |
2008年(平成20年)2月期
訂正報告書 (192KB) | 6ページ | |
有価証券報告書(第27期) (802KB) | 2007年2月21日~2008年2月20日 | 115ページ |
半期報告書(第27期) (584KB) | 2007年2月21日~2007年8月20日 | 77ページ |
2007年(平成19年)2月期
有価証券報告書(第26期) (807KB) | 2006年2月21日~2007年2月20日 | 113ページ |
半期報告書(第26期) (548KB) | 2006年2月21日~2006年8月20日 | 69ページ |
2006年(平成18年)2月期
有価証券報告書(第25期) (726KB) | 2005年2月21日~2006年2月20日 | 102ページ |
半期報告書(第25期) (588KB) | 2005年2月21日~2005年8月20日 | 64ページ |
2005年(平成17年)2月期
有価証券報告書(第24期) (531KB) | 2004年2月21日~2005年2月20日 | 102ページ |
半期報告書(第24期) (289KB) | 2004年2月21日~2004年8月20日 | 66ページ |
2004年(平成16年)2月期
有価証券報告書(第23期) (380KB) | 2003年2月21日~2004年2月20日 | 102ページ |
半期報告書(第23期) (236KB) | 2003年2月21日~2003年8月20日 | 70ページ |
2003年(平成15年)2月期
有価証券報告書(第22期) (308KB) | 2002年2月21日~2003年2月20日 | 102ページ |
半期報告書(第22期) (625KB) | 2002年2月21日~2002年8月20日 | 70ページ |
2002年(平成14年)2月期
有価証券報告書(第21期) (434KB) | 2001年2月21日~2002年2月20日 | 84ページ |
半期報告書(第21期) (379KB) | 2001年2月21日~2001年8月20日 | 60ページ |
2001年(平成13年)2月期
有価証券報告書(第20期) (426KB) | 2000年2月21日~2001年2月20日 | 89ページ |
半期報告書(第20期) (120KB) | 2000年2月21日~2000年8月20日 | 30ページ |