発行済株式数、資本金の推移
年月日 | 発行済株式総数 (千株) |
資本金 (百万円) |
摘要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減数 | 残高 | 増減額 | 残高 | 株式分割 | 増資発行 価額(円) |
資本組入額 (円) |
|
1994年12月27日 | 1,300 | 9,000 | 1,651 | 2,560 | 2,540 | 1,270 | |
3,300 | |||||||
1995年4月10日 | 900 | 9,900 | 2,560 | 1 : 1.1 | |||
1996年2月9日 | 1,300 | 11,200 | 2,840 | 5,400 | 5,020 | 2,185 | |
1996年4月10日 | 1,120 | 12,320 | 5,400 | 1 : 1.1 | |||
1996年12月2日 | 1,000 | 13,320 | 3,370 | 8,770 | 6,740 | 3,370 | |
1997年4月10日 | 2,664 | 15,984 | 8,770 | 1 : 1.2 | |||
1997年7月28日 | 1,200 | 17,184 | 3,906 | 12,676 | 6,509 | 3,255 | |
1998年2月17日 | 3,436 | 20,620 | 12,676 | 1 : 1.2 | |||
1998年6月19日 | 1,000 | 21,620 | 2,790 | 15,466 | 5,579 | 2,790 | |
1999年4月8日 | 2,162 | 23,782 | 15,466 | 1 : 1.1 | |||
2000年2月10日 | 23,782 | 47,565 | 15,466 | 1 : 2 | |||
2003年4月10日 | 4,756 | 52,322 | 15,466 | 1 : 1.1 | |||
2006年2月21日 | 104,644 | 156,967 | 15,466 | 1 : 3 | |||
2012年4月20日 | -12,269 | 144,697 | 15,466 | ||||
2013年1月1日 | 42,660 | 187,357 | |||||
2013年6月30日 | 2,755 | 190,112 | 1,955 | 17,421 | |||
2013年9月30日 | 14,471 | 204,583 | 10,255 | 27,676 | |||
2013年12月31日 | 118 | 204,702 | 85 | 27,761 | |||
2014年3月31日 | 1,839 | 206,541 | 1,290 | 29,051 | |||
2014年6月30日 | 1,434 | 207,976 | 1,005 | 30,056 | |||
2014年9月30日 | 351 | 208,327 | 245 | 30,301 | |||
2014年12月31日 | 128 | 208,456 | 90 | 30,391 | |||
2015年3月31日 | 43 | 208,499 | 30 | 30,421 | |||
2015年6月30日 | 0 | 208,499 | 0 | 30,421 | |||
2015年9月30日 | 14 | 208,513 | 10 | 30,431 | |||
2015年12月31日 | 14 | 208,527 | 10 | 30,441 | |||
2016年3月31日 | 0 | 208,527 | 0 | 30,441 | |||
2016年6月30日 | 0 | 208,527 | 0 | 30,441 | |||
2016年9月30日 | 16,945 | 225,472 | 15,232 | 45,673 | |||
2016年12月31日 | 37 | 225,510 | 25 | 45,698 | |||
2017年3月31日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2017年6月30日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2017年9月30日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2017年12月31日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2018年3月31日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2018年6月30日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2018年9月30日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2018年12月31日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2019年3月31日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2019年6月30日 | 0 | 225,510 | 0 | 45,698 | |||
2019年9月30日 | -9,500 | 216,010 | 0 | 45,698 | |||
2019年12月31日 | 0 | 216,010 | 0 | 45,698 | |||
2020年2月29日 | 0 | 216,010 | 0 | 45,698 | |||
2020年5月31日 | 0 | 216,010 | 0 | 45,698 | |||
2020年8月31日 | 0 | 216,010 | 0 | 45,698 | |||
2020年11月30日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2021年2月28日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2021年5月31日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2021年8月31日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2021年11月30日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2022年2月28日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2022年5月31日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
|||
2022年8月31日 | 0 |
216,010 |
0 |
45,698 |
- 1994年12月27日付の増資につきましては、入札による募集の発行価額が2,540円、入札によらない募集の発行価額が3,300円となっております。