転換社債型新株予約権付社債
発行額 | 発行日 | 行使期間 | 転換価額 | 利率 | |
---|---|---|---|---|---|
120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) | 300億円 | 2016年9月14日 | 2016年11月1日~2019年9月11日 | 2,558円 | 0% |
普通社債
発行額 | 発行日 | 償還期限 | 年限 | 利率 | |
---|---|---|---|---|---|
第23回無担保社債 | 150億円 | 2023年7月4日 | 2028年7月4日 | 5年 | 0.580% |
第22回無担保社債 | 250億円 | 2023年7月4日 | 2027年1月4日 | 3.5年 | 0.440% |
第21回無担保社債 | 200億円 | 2023年2月24日 | 2028年2月24日 | 5年 | 0.800% |
第20回無担保社債 | 200億円 | 2023年2月24日 | 2026年2月24日 | 3年 | 0.590% |
第19回無担保社債 | 50億円 | 2022年11月1日 | 2027年11月1日 | 5年 | 0.650% |
第18回無担保社債 | 50億円 | 2022年11月1日 | 2025年10月31日 | 3年 | 0.470% |
第17回無担保社債 | 200億円 | 2022年2月1日 | 2026年7月31日 | 4.5年 | 0.340% |
第16回無担保社債 | 300億円 | 2021年6月24日 | 2025年6月24日 | 4年 | 0.270% |
第15回無担保社債 | 150億円 | 2021年2月2日 | 2026年2月2日 | 5年 | 0.360% |
第14回無担保社債 | 200億円 | 2021年2月2日 | 2024年2月2日 | 3年 | 0.290% |
第13回無担保社債 | 50億円 | 2020年7月30日 | 2025年7月30日 | 5年 | 0.380% |
第12回無担保社債 | 100億円 | 2020年7月30日 | 2023年1月30日 | 2.5年 | 0.290% |
第11回無担保社債 | 200億円 | 2020年1月30日 | 2025年1月30日 | 5年 | 0.300% |
第10回無担保社債 | 300億円 | 2020年1月30日 | 2023年7月28日 | 3.5年 | 0.220% |
第9回無担保社債 | 200億円 | 2019年9月20日 | 2026年9月18日 | 7年 | 0.380% |
第8回無担保社債 | 250億円 | 2019年9月20日 | 2024年9月20日 | 5年 | 0.300% |
第7回無担保社債 | 250億円 | 2019年9月20日 | 2023年3月20日 | 3.5年 | 0.190% |
第6回無担保社債 | 300億円 | 2019年5月28日 | 2024年5月28日 | 5年 | 0.350% |
第5回無担保社債 | 300億円 | 2019年5月28日 | 2022年5月27日 | 3年 | 0.230% |
第4回無担保社債 | 100億円 | 2015年4月30日 | 2022年4月28日 | 7年 | 0.552% |
第3回無担保社債 | 200億円 | 2015年4月30日 | 2020年4月30日 | 5年 | 0.402% |
第2回無担保社債 | 100億円 | 2014年3月18日 | 2021年3月18日 | 7年 | 0.572% |
第1回無担保社債 | 100億円 | 2014年3月18日 | 2019年3月18日 | 5年 | 0.349% |
劣後特約付社債
発行額 | 発行日 | 償還期限 | 年限 | 利率 | |
---|---|---|---|---|---|
第2回劣後特約付無担保社債 | 100億円 | 2014年3月27日 | 2024年4月26日 | 10年1ヶ月 | 0.83% |
|
|||||
第1回劣後特約付無担保社債 | 300億円 | 2014年3月27日 | 2024年4月26日 | 10年1ヶ月 | 0.85% |
|
- 第1回、第2回劣後特約付無担保社債は、2019年4月26日に償還しております。
イオンクレジットサービス発行社債
発行額 | 発行日 | 償還期限 | 年限 | 利率 | |
---|---|---|---|---|---|
第10回無担保普通社債 | 200億円 | 2011年4月27日 | 2015年4月27日 | 4年 | 1.02% |
第9回無担保普通社債 | 200億円 | 2007年7月10日 | 2012年7月10日 | 5年 | 1.78% |
第8回無担保普通社債 | 200億円 | 2007年2月20日 | 2014年2月20日 | 7年 | 1.79% |
第7回無担保普通社債 | 100億円 | 2006年2月14日 | 2013年2月14日 | 7年 | 1.55% |
第6回無担保普通社債 | 200億円 | 2005年5月9日 | 2012年5月9日 | 7年 | 1.08% |
第5回無担保普通社債 | 100億円 | 2004年6月24日 | 2011年6月24日 | 7年 | 1.60% |
第4回無担保普通社債 | 100億円 | 2003年7月7日 | 2010年7月7日 | 7年 | 0.81% |
第3回無担保普通社債 | 150億円 | 2002年7月16日 | 2009年7月16日 | 7年 | 1.47% |
第2回無担保普通社債 | 150億円 | 2001年7月18日 | 2008年7月18日 | 7年 | 1.22% |
第1回無担保普通社債 | 100億円 | 2000年7月13日 | 2007年7月13日 | 7年 | 1.97% |
- 社名変更に伴い、イオンフィナンシャルサービス株式会社が承継
格付情報
格付機関 | 格付 |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | A |
格付投資情報センター(R&I) | A- |
- 上記格付は普通社債に対するものであり、劣後特約付社債については各々1等級下がります。
格付け定義(JCR)
格付け定義(JCR) | |
---|---|
AAA | 債務履行の確実性が最も高い。 |
AA | 債務履行の確実性は非常に高い。 |
A | 債務履行の確実性は高い。 |
BBB | 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来、債務履行の確実性が低下する可能性がある。 |
BB | 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。 |
B | 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。 |
CCC | 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。 |
CC | 債務不履行に陥る危険性が高い。 |
C | 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。 |
LD | 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。 |
D | 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCR が判断している。 |
格付け定義(R&I)
格付け定義(R&I) | |
---|---|
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |